Технические характеристики: Колонный кондиционер Dantex RK-60FHM |
65,300 руб. |
| Производитель | Dantex (Англия) |
| Мощность в режиме охлаждения, кВт | 17.60 |
| Мощность в режиме обогрева, кВт | 17.70 |
| Циркуляция воздуха, куб. м/ч | 2200 |
| Потребляемая мощность, кВт | 12.1 |
| Напряжение | 220/240-1-50 |
| Размер, мм | 600х1900х358 |
| Вес, кг | 65.00 |
| Размер внешнего блока, мм | 940x1245x360 |
| Вес внешнего блока, кг | 116.00 |
| Тип хладагента | R410 |
| Площадь (м2) | 170 |
Во внутренний блок кондиицонера встроен нагревательный элемент, что дает возможность как увеличить мощность обогрева, так и избавиться от зависимости от температуры наружного воздуха.
легко моющаяся панель
антикоррозийный корпус
защита вентилей
самодиагностика
ночной режим
японский компрессор
