Технические характеристики: Колонный кондиционер Dantex RK-48FHM |
51,800 руб. |
| Производитель | Dantex (Англия) |
| Мощность в режиме охлаждения, кВт | 14.10 |
| Мощность в режиме обогрева, кВт | 15.20 |
| Циркуляция воздуха, куб. м/ч | 2000 |
| Потребляемая мощность, кВт | 3.8 |
| Напряжение | 220/240-1-50 |
| Размер, мм | 540х1775х379 |
| Вес, кг | 54.00 |
| Размер внешнего блока, мм | 990x960x360 |
| Вес внешнего блока, кг | 101.00 |
| Тип хладагента | R410 |
| Площадь (м2) | 70 |
Во внутренний блок кондиицонера встроен нагревательный элемент, что дает возможность как увеличить мощность обогрева, так и избавиться от зависимости от температуры наружного воздуха.
легко моющаяся панель
антикоррозийный корпус
защита вентилей
самодиагностика
ночной режим
японский компрессор
