Технические характеристики: Настенная сплит-система Dantex RK-09SVG |
16,950 руб. |
| Производитель | Dantex (Англия) |
| Инвертор | Нет |
| Производительность по холоду(кВт) | 2.60 |
| Производительность по теплу (кВт) | 2.70 |
| Воздухообмен (м3/час) | 450.00 |
| Площадь (м2) | 25 |
| Минимальный уровень шума, дБ | 34.00 |
| Максимальный уровень шума, дБ | 40.00 |
| Питание(в/Гц/Ф) | 230/50/1 |
| ДУ | Да |
| Потребляемая мощность на охлаждение, кВт | 0.72 |
| Потребляемая мощность на обогрев, кВт | 0.70 |
| Вес внутреннего блока, кг | 8.00 |
| Вес внешнего блока, кг | 25.00 |
| Тип хладагента | R22 |
| Размеры внутреннего блока, мм | 740x250x180 |
| Размеры внешнего блока, мм | 720x430x260 |
Особенности:
фотокаталитический нано-фильтр
катехиновый фильтр
покрытие ионами серебра
теплообменник с 4-мя сгибами
защита вентилей
функция авторестарта
самодиагностика и функция автозащиты
ночной режим
быстрое охлаждение (обогрев)
японский / американский компрессор
дисплей на передней панели
