Технические характеристики: Настенная сплит-система Dantex RK-09SIM |
14,900 руб. |
| Производитель | Dantex (Англия) |
| Инвертор | Нет |
| Производительность по холоду(кВт) | 2.60 |
| Производительность по теплу (кВт) | 2.90 |
| Воздухообмен (м3/час) | 498.00 |
| Площадь (м2) | 25 |
| Минимальный уровень шума, дБ | 30.00 |
| Максимальный уровень шума, дБ | 55.00 |
| Влагоудаление (л/сут) | 26.00 |
| Питание(в/Гц/Ф) | 220-240/50/1 |
| ДУ | Да |
| Потребляемая мощность на охлаждение, кВт | 1.00 |
| Потребляемая мощность на обогрев, кВт | 1.02 |
| Вес внутреннего блока, кг | 10.50 |
| Вес внешнего блока, кг | 28.00 |
| Тип хладагента | R22 |
| Размеры внутреннего блока, мм | 815x270x210 |
| Размеры внешнего блока, мм | 700x535x235 |
Функции:
теплообменник с 4-мя сгибами
трапециевидные канавки
антикоррозийный корпус
легко моющаяся панель
технология воздушного потока
функция авторестарта
самодиагностика и функция автозащиты
ночной режим
быстрое охлаждение (обогрев)
японский / американский компрессор
Технологии :
угольный электростатический фильтр
фильтр silver ion
приток свежего водуха
