Дополнительные сведения:Напольно-потолочный кондиционер Mitsubishi Electric MCF-GA50VB/MU-GA50VB |
38,000 руб. |
| Производитель | Mitsubishi Electric (Япония) |
| Инвертор | Нет |
| Производительность по холоду(кВт) | 4.80 |
| Производительность по теплу (кВт) | - |
| Воздухообмен (м3/час) | 780.00 |
| Площадь (м2) | 50 |
| Минимальный уровень шума, дБ | 36.00 |
| Максимальный уровень шума, дБ | 46.00 |
| Питание(в/Гц/Ф) | 220-240/50/1 |
| ДУ | Да |
| Потребляемая мощность на охлаждение, кВт | 1.80 |
| Потребляемая мощность на обогрев, кВт | - |
| Вес внутреннего блока, кг | 25.00 |
| Вес внешнего блока, кг | 44.00 |
| Тип хладагента | R410 |
| Размеры внутреннего блока, мм | 1100x650x180 |
| Размеры внешнего блока, мм | 850x290x605 |
| Цвет | белый |
Диаметр трубок (жидкость) 6.35 (1/4)
Диаметр трубок (газ) 12.7 (1/2)
Максимальная длина магистрали, м 25
Макс. перепад высот, м 10
Заводская заправка хладагента, кг 0.7
Гарантированный диапазон наружных температур (охлаждение) +21 ... +43
Напольная или подпотолочная установка.
Режим экономичного охлаждения <Эконокул>.
Автоматический режим основан на алгоритмах нечеткой логики.
Авторестарт при сбое питания.
24-часовой таймер.
Компактный и легкий
